 |
 |
III OTWARTE MISTRZOSTWA USTRONIA W SPRINTACH NARCIARSKICH |
08-02-10 |
Wczoraj w Ustroniu odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Ustronia w sprintach narciarskich. Wśród kobiet triumfowała zawodniczka Wisły Ustronianki Anna Słowiok - uczestniczka niedawnych Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym. Na drugiej pozycji uplasowała się Elżbieta Kilian, a na trzeciej Dorota Kaczmarzyk (obie z Istebnej).
W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Krzysztof Kukuczka z Istebnej. Pozostałe miejsce na podium zajęli Paweł Cieślar z Wisły i Piotr Śliwka w Ustronia.
W poszczególnych kategoriach wiekowych na najwyższym stopniu podium stanęli Dorota Kaczmarzyk, Anna Słowiok, Katarzyna Szczurek (Kraków), Elżbieta Hołysz (Istebna), Dawid Czerniej (Pogórze), Krzysztof Kukuczka, Stanisław Gorzołka (Ustroń), Edward Koprowski (Mysłowice), Zbigniew Radomski (Bielsko-Biała), Stefan Sikora (Bielsko-Biała) oraz Roman Szczotka (Górki Wielkie).
Wyniki:
Klasyfikacja generalna kobiet - dystans 3,7 km
| 1 | Anna Słowiok | Wisła | 3.12,62 |
| 2 | Elżbieta Kilian | Istebna | 3.27,43 |
| 3 | Dorota Kaczmarzyk | Istebna | 3.54,89 |
| 4 | Katarzyna Szczurek | Kraków | 3.56,88 |
| 5 | Joanna Zwias | Wisła | 3.58,04 |
| 6 | Elżbieta Hołysz | Istebna | 5.03,34 |
| 7 | Klaudia Mirowska | Ustroń | 5.03,50 |
| 8 | Grażyna Madzia | Ustroń | 5.14,77 |
| 9 | Ewa Nowińska | Ustroń | 5.31,33 |
| 10 | Magdalena Stolarczyk-Pawłowska | Ustroń | 5.48,60 |
| 11 | Joanna Antosz | Gliwice | 5.56,51 |
| 12 | Agnieszka Hyrnik | Ustroń | 6.39,37 |
| 13 | Bożena Hyrnik | Ustroń | 6.47,38 |
| 14 | Agnieszka Turoń | Wisła | 6.52,22 |
| 15 | Anna Hyrnik | Ustroń | 6.52,77 |
| 16 | Olimpia Hyla | Skoczów | 7.25,00 |
| 17 | Ludmiła Śliwka | Ustroń | 8.04,50 |
| 18 | Agata Janisz | Kraków | 15.58,88 |
| 19 | Weronika Janisz | Kraków | 17.11,04 |
Kategoria K-1 (do lat 16)
| 1 | Dorota Kaczmarzyk | Istebna | 3.54,89 |
| 2 | Joanna Zwias | Wisła | 3.58,04 |
| 3 | Agnieszka Hyrnik | Ustroń | 6.39,37 |
| 4 | Anna Hyrnik | Ustroń | 6.52,77 |
| 5 | Weronika Janisz | Kraków | 17.11,04 |
Kategoria K-2 (17-29 lat)
| 1 | Anna Słowiok | Wisła | 3.12,62 |
| 2 | Elżbieta Kilian | Istebna | 3.27,43 |
| 3 | Agnieszka Turoń | Wisła | 6.52,22 |
Kategoria K-3 (30-49 lat)
| 1 | Katarzyna Szczurek | Kraków | 3.56,88 |
| 2 | Klaudia Mirowska | Ustroń | 5.03,50 |
| 3 | Grażyna Madzia | Ustroń | 5.14,77 |
| 4 | Magdalena Stolarczyk-Pawłowska | Ustroń | 5.48,60 |
| 5 | Bożena Hyrnik | Ustroń | 6.47,38 |
| 6 | Olimpia Hyla | Skoczów | 7.25,00 |
| 7 | Agata Janisz | Kraków | 15.58,88 |
Kategoria K-4 (50 lat i więcej)
| 1 | Elżbieta Hołysz | Istebna | 5.03,34 |
| 2 | Ewa Nowińska | Ustroń | 5.31,33 |
| 3 | Joanna Antosz | Gliwice | 5.56,51 |
| 4 | Ludmiła Śliwka | Ustroń | 8.04,50 |
Klasyfikacja generalna mężczyzn - dystans 3,7 km
| 1 | Krzysztof Kukuczka | Istebna | 5.38,62 |
| 2 | Paweł Cieślar | Wisła | 5.38,54 |
| 3 | Piotr Śliwka | Ustroń | 5.39,81 |
| 4 | Tomasz Kaczmarzyk | Istebna | 5.46,43 |
| 5 | Edward Koprowski | Mysłowice | 5.49,27 |
| 6 | Piotr Michałek | Jaworzynka | 5.52,90 |
| 7 | Marcin Wolny | Istebna | 5.53,94 |
| 8 | Stanisław Gorzołka | Ustroń | 5.55,44 |
| 9 | Jacek Hyrnik | Ustroń | 6.11,34 |
| 10 | Zbigniew Radomski | Bielsko-Biała | 6.46,46 |
| 11 | Stanisław Urbański | Pogórze | 6.52,38 |
| 12 | Franciszek Suchy | Bielsko-Biała | 6.53,79 |
| 13 | Eugeniusz Słobodzian | Cieszyn | 7.00,56 |
| 14 | Marcin Mazur | Czeladź | 7.01,38 |
| 15 | Piotr Kawulok | Grodziec | 7.26,93 |
| 16 | Marek Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 7.27,52 |
| 17 | Aleksander Sienkan | Będzin | 7.33,89 |
| 18 | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 7.34,62 |
| 19 | Wojciech Sokulski | Jastrzębie Zdrój | 7.40,38 |
| 20 | Waldemar Mazur | Czeladź | 7.41,87 |
| 21 | Paweł Ryś | Jaworzynka | 7.42,42 |
| 22 | Arkadiusz Szczotka | Górki Wielkie | 7.46,22 |
| 23 | Dawid Czerniej | Pogórze | 8.02,11 |
| 24 | Andrzej Nowiński | Ustroń | 8.18,18 |
| 25 | Jan Turoń | Wisła | 8.20,37 |
| 26 | Adrian Kohut | Pogórze | 8.24,16 |
| 27 | Paweł Gomola | Brenna | 8.24,93 |
| 28 | Jan Paterak | Gościęcin | 8.30,86 |
| 29 | Wojciech Kot | Pogórze | 8.38,40 |
| 30 | Andrzej Figura | Cięcina | 8.47,94 |
| 31 | Radosław Moczulski | Podlesice | 8.48,48 |
| 32 | Roman Szczotka | Górki Wielkie | 8.48,62 |
| 33 | Franciszek Pasteryny | Ustroń | 8.56,13 |
| 34 | Jerzy Klimczak | Ustroń | 9.17,04 |
| 35 | Marcin Moczulski | Katowice | 9.19,25 |
| 36 | Henryk Szlaur | Trzyniec | 9.19,84 |
| 37 | Adam Prądela | Tarnowskie Góry | 9.24,63 |
| 38 | Zbigniew Drózd | Ustroń | 9.24,86 |
| 39 | Roman Gaszczyk | Ustroń | 9.29,58 |
| 40 | Piotr Antosz | Gliwice | 9.29,85 |
| 41 | Leszek Naruszewicz | Bielsko-Biała | 9.33,86 |
| 42 | Edward Kurek | Katowice | 9.40,45 |
| 43 | Andrzej Mędrek | Ustroń | 9.45,45 |
| 44 | Marian Jarosz | Mysłowice | 9.56,08 |
| 45 | Marek Korzan | Żory | 10.12,62 |
| 46 | Adam Lorens | Ustroń | 10.12,62 |
| 47 | Eryk Stępień | Ustroń | 10.12,62 |
| 48 | Eugeniusz Dzida | Skoczów | 10.12,62 |
| 49 | Radosław Pawłowski | Ustroń | 10.12,62 |
| 50 | Jan Pawłowski | Ustroń | 11.12,62 |
| 51 | Władysław Śliwka | Ustroń | 11.12,62 |
| 52 | Andrzej Pycz | Bielsko-Biała | 11.12,62 |
| 53 | Leszek Turoń | Dzięgielów | 11.12,62 |
| 54 | Seweryn Magdziak | Dąbrowa Górnicza | 12.12,62 |
| 55 | Stanisław Naruszewicz | Bielsko-Biała | 12.40,33 |
Kategoria M-1 (do lat 16)
| 1 | Dawid Czerniej | Pogórze | 8.02,11 |
| 2 | Adrian Kohut | Pogórze | 8.24,16 |
| 3 | Wojciech Kot | Pogórze | 8.38,40 |
| 4 | Jan Pawłowski | Ustroń | 11.12,62 |
Kategoria M-2 (17-29 lat)
| 1 | Krzysztof Kukuczka | Istebna | 5.38,62 |
| 2 | Paweł Cieślar | Wisła | 5.38,54 |
| 3 | Piotr Śliwka | Ustroń | 5.39,81 |
| 4 | Tomasz Kaczmarzyk | Istebna | 5.46,43 |
| 5 | Marcin Wolny | Istebna | 5.53,94 |
| 6 | Stanisław Naruszewicz | Bielsko-Biała | 12.40,33 |
Kategoria M-3 (30-39 lat)
| 1 | Stanisław Gorzołka | Ustroń | 5.55,44 |
| 2 | Eugeniusz Słobodzian | Cieszyn | 7.00,56 |
| 3 | Marcin Mazur | Czeladź | 7.01,38 |
| 4 | Marek Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 7.27,52 |
| 5 | Wojciech Sokulski | Jastrzębie Zdrój | 7.40,38 |
| 6 | Paweł Ryś | Jaworzynka | 7.42,42 |
| 7 | Arkadiusz Szczotka | Górki Wielkie | 7.46,22 |
| 8 | Radosław Moczulski | Podlesice | 8.48,48 |
| 9 | Marcin Moczulski | Katowice | 9.19,25 |
| 10 | Leszek Naruszewicz | Bielsko-Biała | 9.33,86 |
| 11 | Marek Korzan | Żory | 10.12,62 |
| 12 | Eryk Stępień | Ustroń | 10.12,62 |
| 13 | Radosław Pawłowski | Ustroń | 10.12,62 |
Kategoria M-4 (40-49 lat)
| 1 | Edward Koprowski | Mysłowice | 5.49,27 |
| 2 | Piotr Michałek | Jaworzynka | 5.52,90 |
| 3 | Jacek Hyrnik | Ustroń | 6.11,34 |
| 4 | Piotr Kawulok | Grodziec | 7.26,93 |
| 5 | Paweł Gomola | Brenna | 8.24,93 |
| 6 | Jan Paterak | Gościęcin | 8.30,86 |
| 7 | Henryk Szlaur | Trzyniec | 9.19,84 |
| 8 | Adam Pradela | Tarnowskie Góry | 9.24,63 |
| 9 | Roman Gaszczyk | Ustroń | 9.29,58 |
| 10 | Adam Lorens | Ustroń | 10.12,62 |
| 11 | Leszek Turoń | Dzięgielów | 11.12,62 |
Kategoria M-5 (50-59 lat)
| 1 | Zbigniew Radomski | Bielsko-Biała | 6.46,46 |
| 2 | Stanisław Urbański | Pogórze | 6.52,38 |
| 3 | Franciszek Suchy | Bielsko-Biała | 6.53,79 |
| 4 | Aleksander Sienkan | Będzin | 7.33,89 |
| 5 | Andrzej Nowiński | Ustroń | 8.18,18 |
| 6 | Jan Turoń | Wisła | 8.20,37 |
| 7 | Andrzej Figura | Cięcina | 8.47,94 |
| 8 | Jerzy Klimczak | Ustroń | 9.17,04 |
| 9 | Zbigniew Drózd | Ustroń | 9.24,86 |
| 10 | Piotr Antosz | Gliwice | 9.29,85 |
| 11 | Marian Jarosz | Mysłowice | 9.56,08 |
| 12 | Andrzej Pycz | Bielsko-Biała | 11.12,62 |
| 13 | Seweryn Magdziak | Dąbrowa Górnicza | 12.12,62 |
Kategoria M-6 (60-69 lat)
| 1 | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 7.34,62 |
| 2 | Waldemar Mazur | Czeladź | 7.41,87 |
| 3 | Andrzej Mędrek | Ustroń | 9.45,45 |
| 4 | Władysław Śliwka | Ustroń | 11.12,62 |
Kategoria M-7 (70 lat i więcej)
| 1 | Roman Szczotka | Górki Wielkie | 8.48,62 |
| 2 | Franciszek Pasteryny | Ustroń | 8.56,13 |
| 3 | Edward Kurek | Katowice | 9.40,45 |
| 4 | Eugeniusz Dzida | Skoczów | 10.12,62 |
|
|
|